<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Инкубация куриных яиц: режим инкубации, таблица</title>
	<atom:link href="https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/</link>
	<description>кладезь информации для птицеводства</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 04:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: sergey</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6353</link>
		<dc:creator><![CDATA[sergey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 18:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6353</guid>
		<description><![CDATA[Заходите все на мой &lt;a href=&quot;/samoe-raznoe/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;БЛОГ ПРО САМОЕ РАЗНОЕ&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Заходите все на мой <a href="/samoe-raznoe/" rel="nofollow">БЛОГ ПРО САМОЕ РАЗНОЕ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dagga</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6352</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dagga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 18:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6352</guid>
		<description><![CDATA[Отличная схема, спасибо Вам!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная схема, спасибо Вам!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Елена</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6350</link>
		<dc:creator><![CDATA[Елена]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 20:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6350</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день! Недавно купила себе норма парка на 120 шт, блиц видимо. В инструкции ничего о том, как правильно выключать. Просветите, пожалуйста. И ещё что за кнопки механические внизу, красная и чёрная, тоже не поименованные в инструкции, нажимаешь - никакого ответа.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Недавно купила себе норма парка на 120 шт, блиц видимо. В инструкции ничего о том, как правильно выключать. Просветите, пожалуйста. И ещё что за кнопки механические внизу, красная и чёрная, тоже не поименованные в инструкции, нажимаешь &#8212; никакого ответа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sergey</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6338</link>
		<dc:creator><![CDATA[sergey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 10:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6338</guid>
		<description><![CDATA[Ибраим, конечно можно!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ибраим, конечно можно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ибраим</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6325</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ибраим]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 15:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6325</guid>
		<description><![CDATA[Наступлением август месяц инкубации кур можно  или это не сезон?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наступлением август месяц инкубации кур можно  или это не сезон?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6289</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ирина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 09:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6289</guid>
		<description><![CDATA[Доброго денечка всем! У меня проблема, - прошлый раз и термометр был над яйцами, и температура вроде в норме, а вывод начался на 25-26: день!!! Это недогрев...Инкубатор китайский на 48 яиц. Из 17 заложенных вывелось 7, потом на 28 день еще 1.Два в последствии умерли. В настройках я-дуб. Теперь Опустила термометр-гигрометр на уровень нижнего края яйца (по принципу-чем ниже, тем выше должна быть температура прогрева на уровне верха яиц.) Это должно сработать? Заранее спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго денечка всем! У меня проблема, &#8212; прошлый раз и термометр был над яйцами, и температура вроде в норме, а вывод начался на 25-26: день!!! Это недогрев&#8230;Инкубатор китайский на 48 яиц. Из 17 заложенных вывелось 7, потом на 28 день еще 1.Два в последствии умерли. В настройках я-дуб. Теперь Опустила термометр-гигрометр на уровень нижнего края яйца (по принципу-чем ниже, тем выше должна быть температура прогрева на уровне верха яиц.) Это должно сработать? Заранее спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Маликат</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6262</link>
		<dc:creator><![CDATA[Маликат]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 08:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6262</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день. Я выложила 96 яиц, температуру установила на датчике 37.9, а внутри инкубатора была 33.3, из 98 яиц вывод 8 цыпленок, были еще 3 с дырочками ещё не успели вылупиться сдохли. Хотела еще положит, я то первый раз. Помогите пожалуйста как мне справиться с этим проблемой. Если у вас инкубатор &quot;золушка&quot; свяжитесь  пожалуйста  на  вацап хотя  бы 89275502444. Заранее  спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Я выложила 96 яиц, температуру установила на датчике 37.9, а внутри инкубатора была 33.3, из 98 яиц вывод 8 цыпленок, были еще 3 с дырочками ещё не успели вылупиться сдохли. Хотела еще положит, я то первый раз. Помогите пожалуйста как мне справиться с этим проблемой. Если у вас инкубатор &#171;золушка&#187; свяжитесь  пожалуйста  на  вацап хотя  бы 89275502444. Заранее  спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ярослав</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6245</link>
		<dc:creator><![CDATA[ярослав]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 07:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6245</guid>
		<description><![CDATA[Для того что бы температура была однаковой можно обойтись без вентилятора например сделал самодельный инкубатор обогреватель простая лампа на 100 ват установил по центру,и того по краям холоднее по центру теплее думал поставить пару ламп меньшей мощности по всему периметру найти таких ламп не удалось,думал поставить 4 лампы 100 ват поседовательно как бы в теории должно было выдать те же 100 ват что одна 100 ватная в итоге на практике это не работает инкубатор не хотел прогреваться при таком подключении хоть убей, лампы горели тьмяно и почти ничего не грели,,думал о вентиляторе но в итоге решыл не придумывать велосипед и заморачиваться с вентиляторами поставил одну лампу 100 ват по центру и все датчик температуры и влажности ложытся на центр любого края так как лампа рассевает тепло однаково в разные стороны логично предположыть что температура по краям одинаковая дальше яйца закладываются таким образом что третья часть в центре остается пустой и пусть там температура будет хоть 40 градусов яйца там всеравно нету,таким образом заложыл 40 утиных яиц 20 с одной стороны 20 с другой в центре пусто жалко конешно что по центру пусто но лучше я ничего не придумал.Датчик у меня закрытый пласмасовым кожухом потому его можно смело ложыть на яйцо  он будет показывать температуру воздуха а не яйца в любом случае.Влажность поддержыватся двумя активными увлажнителями и 4 неактивными тоесть две банки с вентиляторами и ище 4 просто так стоят.После недели инкубирувания каких  то страшных ужасов не нашел есть неоплод ну неоплод 6 штук то ему ничего не поможет и  5 штук кровяные кольца.Кровяные кольца всегда есть думаю это не критично.В конце инкубацыи отпишусь о результатах,такого агрегата.Да есть там небольшая разница температуры но не думаю что она очень существенна.В центе  под лампой конешно температура жесть ложыл туда обычный термометр показывает 41 градус ,полный инкубатор будет где то яиц 120 думаю можно и по 30 ложыть по краям но пока что тестирую на 40.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для того что бы температура была однаковой можно обойтись без вентилятора например сделал самодельный инкубатор обогреватель простая лампа на 100 ват установил по центру,и того по краям холоднее по центру теплее думал поставить пару ламп меньшей мощности по всему периметру найти таких ламп не удалось,думал поставить 4 лампы 100 ват поседовательно как бы в теории должно было выдать те же 100 ват что одна 100 ватная в итоге на практике это не работает инкубатор не хотел прогреваться при таком подключении хоть убей, лампы горели тьмяно и почти ничего не грели,,думал о вентиляторе но в итоге решыл не придумывать велосипед и заморачиваться с вентиляторами поставил одну лампу 100 ват по центру и все датчик температуры и влажности ложытся на центр любого края так как лампа рассевает тепло однаково в разные стороны логично предположыть что температура по краям одинаковая дальше яйца закладываются таким образом что третья часть в центре остается пустой и пусть там температура будет хоть 40 градусов яйца там всеравно нету,таким образом заложыл 40 утиных яиц 20 с одной стороны 20 с другой в центре пусто жалко конешно что по центру пусто но лучше я ничего не придумал.Датчик у меня закрытый пласмасовым кожухом потому его можно смело ложыть на яйцо  он будет показывать температуру воздуха а не яйца в любом случае.Влажность поддержыватся двумя активными увлажнителями и 4 неактивными тоесть две банки с вентиляторами и ище 4 просто так стоят.После недели инкубирувания каких  то страшных ужасов не нашел есть неоплод ну неоплод 6 штук то ему ничего не поможет и  5 штук кровяные кольца.Кровяные кольца всегда есть думаю это не критично.В конце инкубацыи отпишусь о результатах,такого агрегата.Да есть там небольшая разница температуры но не думаю что она очень существенна.В центе  под лампой конешно температура жесть ложыл туда обычный термометр показывает 41 градус ,полный инкубатор будет где то яиц 120 думаю можно и по 30 ложыть по краям но пока что тестирую на 40.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ярослав</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6244</link>
		<dc:creator><![CDATA[ярослав]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 06:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6244</guid>
		<description><![CDATA[Лично я инкубирую цыплят по утиных и гусиных параметрам после первой недели удаляю брак с утиных или гусиных яиц и добиваю куриными ничего страшного не происходит выводимость процентов 70,так как куриц много то куриных яиц не жалко цыплята тоже закаляются ибо когда произвожу охлаждение утиных яиц охлаждаются и куриные,возможно если бы инкубацыя проводилась по куриным параметрам то брака было бы поменьше,в итоге цыплята те которые вывелись получаются очень крепкими и не боятся холодов не один цыпленок после такой экстримальной инкубацыи не погибает.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лично я инкубирую цыплят по утиных и гусиных параметрам после первой недели удаляю брак с утиных или гусиных яиц и добиваю куриными ничего страшного не происходит выводимость процентов 70,так как куриц много то куриных яиц не жалко цыплята тоже закаляются ибо когда произвожу охлаждение утиных яиц охлаждаются и куриные,возможно если бы инкубацыя проводилась по куриным параметрам то брака было бы поменьше,в итоге цыплята те которые вывелись получаются очень крепкими и не боятся холодов не один цыпленок после такой экстримальной инкубацыи не погибает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: evggen5</title>
		<link>https://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-kurinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-6116</link>
		<dc:creator><![CDATA[evggen5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 08:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkubator-info.ru/?p=209#comment-6116</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте хотел бы поделиться и я своим опытом. Изготовил и эксплуатировал 2 инкубатора на 5000 куриных,гусиных и вот 2 года на зад на 1200 полный автомат контроллер с дисплеем и с шимом. Так вот в процессе эксплуатации инкубатора сложнее всего поддерживать влажность, так как чем выше температура тем ниже влажность(влажность очень важна особенно в последий период инкубации она способствует размягчению плёнки в яйце ,если влажность недостаточна цыплёнок не сможет разорвать плёнку и выйти из яйца) и не забывать о том что яйцо должно дышать для него в разный период необходим разный объём воздуха Многие на это не обращают внимание, .поэтому с маленькими инкубаторами возникают у многих трудности и почти все инкубаторы требуют доработки. Все терморегуляторы должны быть откалиброваны и с дисплеем,так же должен присутствовать электронный, или механический гигрометр так же калиброван( ванночка с водой это полу меры так как нужно расчитать какое зеркало должно быть при определённой температуре).обязательно в инкубаторе должен присутствовать циркуляционный вентилятор, он способствует равномерному распределению тепла и влажности в объёме плюс забор свежего воздуха и выброс отработанного. В моём случае проблему решил при помощи генератора тумана. получилось очень эффективно .В бытовой инкубатор тоже можно встроить генератор.

Источник: //www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-perepelinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-5888]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте хотел бы поделиться и я своим опытом. Изготовил и эксплуатировал 2 инкубатора на 5000 куриных,гусиных и вот 2 года на зад на 1200 полный автомат контроллер с дисплеем и с шимом. Так вот в процессе эксплуатации инкубатора сложнее всего поддерживать влажность, так как чем выше температура тем ниже влажность(влажность очень важна особенно в последий период инкубации она способствует размягчению плёнки в яйце ,если влажность недостаточна цыплёнок не сможет разорвать плёнку и выйти из яйца) и не забывать о том что яйцо должно дышать для него в разный период необходим разный объём воздуха Многие на это не обращают внимание, .поэтому с маленькими инкубаторами возникают у многих трудности и почти все инкубаторы требуют доработки. Все терморегуляторы должны быть откалиброваны и с дисплеем,так же должен присутствовать электронный, или механический гигрометр так же калиброван( ванночка с водой это полу меры так как нужно расчитать какое зеркало должно быть при определённой температуре).обязательно в инкубаторе должен присутствовать циркуляционный вентилятор, он способствует равномерному распределению тепла и влажности в объёме плюс забор свежего воздуха и выброс отработанного. В моём случае проблему решил при помощи генератора тумана. получилось очень эффективно .В бытовой инкубатор тоже можно встроить генератор.</p>
<p>Источник: //www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-perepelinykh-yaic-rezhim-inkubacii-tablica/#comment-5888</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
